июнь 2012 года | время Местное (+2 МСК) | ||||||||||||||||||||||
указано время отправления, число в скобках- время стоянки, если оно превышает 2 мин | |||||||||||||||||||||||
7-26-1 | Вязовая- КАТАВ-ИВАНОВСК | ||||||||||||||||||||||
Регион/дорога | Раздельные пункты | Рст | |||||||||||||||||||||
ЧлбОбл/Ю-Ур | Вязовая | 0,0 | |||||||||||||||||||||
ЧлбОбл/Ю-Ур | о.п. ЮРЮЗАНЬ | 11,5 | |||||||||||||||||||||
ЧлбОбл/Ю-Ур | Красная Горка | 16,1 | |||||||||||||||||||||
ЧлбОбл/Ю-Ур | о.п. 20 км | 20,0 | |||||||||||||||||||||
ЧлбОбл/Ю-Ур | Половинка-Катавская | 29,5 | |||||||||||||||||||||
ЧлбОбл/Ю-Ур | о.п. 34 км (Запрудовка) | 33,3 | |||||||||||||||||||||
ЧлбОбл/Ю-Ур | КАТАВ-ИВАНОВСК | 35,7 | |||||||||||||||||||||
Пассажирское движение отменено |